Niamey, 10 juillet (ANP)-Les communes de Guidan Amoumoune, Roumbou dans la région de Maradi et Bambeye (Tahoua) occupent les trois premiers rangs selon un classement rendu public au cours des travaux de la 12ème journée des communes du Niger entamés le jeudi 09 juillet à Maradi.
La Direction générale de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la déconcentration a effectué ce classement en se basant sur les critères de gouvernance administrative (tenue 4 sessions), de la bonne gestion et des affectations efficientes des ressources (taux recouvrement, d’investissement).


Les communes rurales se sont davantage distinguées dans ce palmarès. Parmi les grandes villes, Niamey occupe le 99ème rang sur 100.
Les communes n’ayant organisé les sessions statutaires ne sont pas classées.
Le Niger compte 266 communes.
AS/ANP 097 juillet 2026
Classement des communes du Niger pour l’exercice 2025
| Communes | Nombre de sessions ordinaires tenues en 2025 | Taux de recouvrement Titre I 2025 | Taux d’investissement Titre II 2025 | Pondération | Rang |
| Guidan Amoumoune | 4 | 92 | 95 | 93,5 | 1 |
| Roumbou | 4 | 74 | 86 | 80 | 2 |
| Bambèye | 4 | 73 | 82 | 77,5 | 3 |
| Bangui | 4 | 66 | 85 | 75,5 | 4 |
| Mokko | 4 | 63 | 77 | 70 | 5 |
| Karguibangou | 4 | 75 | 63 | 69 | 6 |
| Babankatami | 4 | 58 | 75 | 66,5 | 7 |
| Gangara | 4 | 53 | 79 | 66 | 8 |
| Tibiri | 4 | 54 | 76 | 65 | 9 |
| Tchaké | 4 | 91 | 39 | 65 | 9 |
| Doguéraoua | 4 | 66 | 61 | 63,5 | 11 |
| Gadabeji | 4 | 58 | 65 | 61,5 | 12 |
| Tchadoua | 4 | 43 | 80 | 61,5 | 12 |
| Malbaza | 4 | 60 | 62 | 61 | 14 |
| Damagaram Takaya | 4 | 56 | 66 | 61 | 14 |
| Sarkin Haoussa | 4 | 66 | 55 | 60,5 | 16 |
| Takanamatt | 4 | 37 | 84 | 60,5 | 16 |
| Sokorbé | 4 | 64 | 56 | 60 | 18 |
| Fabidji | 4 | 48 | 72 | 60 | 18 |
| Dan Kassari | 4 | 43 | 74 | 58,5 | 20 |
| Tchintabaraden | 4 | 62 | 54 | 58 | 21 |
| Tirmini | 4 | 63 | 50 | 56,5 | 22 |
| Alléla | 4 | 53 | 58 | 55,5 | 23 |
| Matankari | 4 | 42 | 67 | 54,5 | 24 |
| Liboré | 4 | 78 | 30 | 54 | 25 |
| Imanan | 4 | 53 | 55 | 54 | 25 |
| Aderbissinat | 4 | 69 | 39 | 54 | 25 |
| Mayahi | 4 | 63 | 45 | 54 | 25 |
| Korgom | 4 | 61 | 47 | 54 | 25 |
| Madaoua | 4 | 67 | 39 | 53 | 30 |
| Birnin N’Konni | 4 | 58 | 48 | 53 | 30 |
| Tibiri | 4 | 51 | 51 | 51 | 32 |
| Azarori | 4 | 56 | 45 | 50,5 | 33 |
| Kornaka | 4 | 62 | 37 | 49,5 | 34 |
| Tamaské | 4 | 55 | 42 | 48,5 | 35 |
| Loga | 4 | 51 | 46 | 48,5 | 35 |
| Farrey | 4 | 40 | 57 | 48,5 | 35 |
| Communes | Nombre de sessions ordinaires tenues en 2025 | Taux de recouvrement Titre I 2025 | Taux d’investissement Titre II 2025 | Pondération | Rang |
| Olléléwa | 4 | 22 | 75 | 48,5 | 35 |
| Guechemé | 4 | 43 | 53 | 48 | 39 |
| Sassoumbroum | 4 | 25 | 71 | 48 | 39 |
| Koré Mairoua | 4 | 50 | 41 | 45,5 | 41 |
| Arlit | 4 | 38 | 53 | 45,5 | 41 |
| Agadez | 4 | 61 | 28 | 44,5 | 43 |
| Karma | 4 | 48 | 40 | 44 | 44 |
| Chetiamari | 4 | 35 | 53 | 44 | 44 |
| Bazaga | 4 | 37 | 49 | 43 | 46 |
| Djirataoua | 4 | 61 | 22 | 41,5 | 47 |
| Dan Goulbi | 4 | 53 | 29 | 41 | 48 |
| Kourfey Centre | 4 | 53 | 29 | 41 | 48 |
| Dan Issa | 4 | 74 | 6 | 40 | 50 |
| Karakara | 4 | 46 | 33 | 39,5 | 51 |
| Tondikandia | 4 | 38 | 40 | 39 | 52 |
| Galma Koudawatché | 4 | 58 | 16 | 37 | 53 |
| Dakoro | 4 | 40 | 32 | 36 | 54 |
| Maine Soroa | 4 | 55 | 10 | 32,5 | 55 |
| Kantché | 4 | 10 | 53 | 31,5 | 56 |
| Golley | 4 | 35 | 27 | 31 | 57 |
| Falenko | 4 | 27 | 35 | 31 | 57 |
| Birnin N’Gaouré | 4 | 50 | 10 | 30 | 59 |
| Gangara | 4 | 48 | 12 | 30 | 59 |
| Hamdallaye | 4 | 54 | 5 | 29,5 | 61 |
| Guidiguir | 4 | 47 | 12 | 29,5 | 61 |
| Doungou | 4 | 40 | 19 | 29,5 | 61 |
| Kagna wamé | 4 | 30 | 29 | 29,5 | 61 |
| Tsernaoua | 4 | 35 | 23 | 29 | 65 |
| Foulatari | 4 | 10 | 48 | 29 | 65 |
| Say | 4 | 50 | 7 | 28,5 | 67 |
| Tessaoua | 4 | 47 | 10 | 28,5 | 67 |
| Soucoucoutane | 4 | 25 | 28 | 26,5 | 69 |
| Falwel | 4 | 47 | 4 | 25,5 | 70 |
| GUIDIMOUNI | 4 | 40 | 11 | 25,5 | 70 |
| Madarounfa | 4 | 25 | 25 | 25 | 72 |
| Mallawa | 4 | 12 | 38 | 25 | 72 |
| Albarkaram | 4 | 40 | 9 | 24,5 | 74 |
| Garankédey | 4 | 39 | 9 | 24 | 75 |
| Tébaram | 4 | 37 | 11 | 24 | 75 |
| N’Gonga | 4 | 29 | 16 | 22,5 | 77 |
| Bouza | 4 | 21 | 21 | 21 | 78 |
| Communes | Nombre de sessions ordinaires tenues en 2025 | Taux de recouvrement Titre I 2025 | Taux d’investissement Titre II 2025 | Pondération | Rang |
| Kananbakaché | 4 | 39 | 2 | 20,5 | 79 |
| Harikanassou | 4 | 38 | 2 | 20 | 80 |
| Ville de Zinder | 4 | 28 | 10 | 19 | 81 |
| Tessa | 4 | 35 | 2 | 18,5 | 82 |
| Kiota | 4 | 34 | 1 | 17,5 | 83 |
| Maïyara | 4 | 34 | 1 | 17,5 | 83 |
| Gabi | 4 | 34 | 0,16 | 17,08 | 85 |
| Tassara | 4 | 31 | 3 | 17 | 86 |
| KOURE | 4 | 31 | 3 | 17 | 86 |
| Tama | 4 | 26 | 8 | 17 | 86 |
| Koygolo | 4 | 22 | 11 | 16,5 | 89 |
| Safo | 4 | 24 | 8 | 16 | 90 |
| YOURI | 4 | 19 | 13 | 16 | 90 |
| Abala | 4 | 27 | 4 | 15,5 | 92 |
| Attantané | 4 | 27 | 1 | 14 | 93 |
| Zabori | 4 | 18 | 9 | 13,5 | 94 |
| Bandé | 4 | 19 | 2 | 10,5 | 95 |
| Mazamni | 4 | 16 | 5 | 10,5 | 95 |
| Magaria | 4 | 3 | 16 | 9,5 | 97 |
| Gaya | 4 | 4 | 6 | 5 | 98 |
| Ville Niamey | 4 | 1 | 4 | 2,5 | 99 |
| Dessa | 4 | 3 | 1 | 2 | 100 |









